세입·세출 결산서 2021년
작성자 : 인사담당 | 작성일 : 23-02-01 16:34
단위(천원)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재 무 상 태 표 | Ⅰ. 유동자산 | 5,428,462 | 5,839,657 | 5,699,735 | 7,010,885 | 17,663,952 |
| Ⅱ. 고정자산 | 3,204,290 | 3,233,389 | 4,425,883 | 5,105,709 | 5,887,381 | |
| Ⅲ. 자산총계 | 8,632,752 | 9,073,047 | 10,125,618 | 12,116,594 | 23,551,334 | |
| Ⅳ. 부채총계 | 8,240,918 | 8,395,076 | 8,195,466 | 8,799,494 | 10,574,047 | |
| Ⅴ. 자본총계 | 391,834 | 677,971 | 1,930,152 | 3,317,099 | 12,977,286 | |
| 손 익 계 산 서 | Ⅰ. 의료수익 | 19,000,296 | 20,818,419 | 23,450,971 | 20,208,826 | 24,959,826 |
| Ⅱ. 의료비용 | 19,029,350 | 21,151,931 | 23,705,182 | 24,754,073 | 29,776,201 | |
| Ⅲ. 의료이익(손실) | -29,054 | -333,511 | -254,210 | -4,545,246 | -4,816,374 | |
| Ⅳ. 의료외수익 | 607,157 | 912,025 | 1,138,431 | 6,625,423 | 19,710,868 | |
| Ⅴ. 의료외비용 | 374,726 | 328,986 | 517,311 | 729,838 | 정보없음 | |
| Ⅵ. 경상이익(손실) | 203,376 | 249,526 | 366,909 | 1,350,337 | 정보없음 | |
| Ⅶ. 특별이익 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
| Ⅷ. 특별손실 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
| Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) | 203,376 | 249,526 | 366,909 | 1,350,337 | 정보없음 | |
| Ⅹ. 법인세비용 | - | - | - | - | 정보없음 | |
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | 239,985 | 286,136 | 403,519 | 1,386,947 | 정보없음 | |
| 기 본 금 변 동 계 산 서 | Ⅰ. 기본금 | 977,671 | 977,671 | 977,671 | 977,671 | 977,671 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | |
| Ⅳ. 처분전 이익잉여금 | -585,836 | -299,700 | 952,480 | 2,339,428 | - | |
| Ⅴ. 이익잉여금 처분액 | -585,836 | - | - | - | 11,999,615 | |
| VI. 차기이월미처분 이익잉여금 | - | - | 952,480 | 2,339,428 | - | |
| 현 금 흐 름 표 | Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,298,943 | -397,175 | 2,828,875 | 3,879,978 | 6,034,102 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,669,522 | 1,083,530 | -1,220,814 | -4,691,825 | -8,144,777 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,085,625 | -310,000 | -310,000 | -310,000 | -250,000 | |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 715,046 | 376,355 | 1,298,060 | -1,709,260 | 7,299,511 | |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,388,444 | 2,103,490 | 2,479,845 | 3,777,906 | 2,068,645 | |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2,103,490 | 2,479,845 | 3,777,906 | 2,068,645 | 9,368,157 | |
- 이전글2022년 세입세출등 결산공시 23.03.31