인건비 예산과 집행 현황 2022년 인건비 예산과 집행 현황
작성자 : 고충처리담당 | 작성일 : 23-05-30 16:50
단위(천원)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관장 | 기본급 | 66,750 | 126,000 | 126,279 | 133,778 | 137,432 |
| 고정수당 | 24,770 | - | - | - | - | |
| 실적수당 | 34,480 | - | - | - | - | |
| 급여성 복리후생비 | - | 350 | - | - | 800 | |
| 기타성과 상여금 | - | - | - | - | 13,259 | |
| 합계 | 126,000 | 126,350 | 126,279 | 133,778 | 151,492 | |
- 이전글2024년 인건비 예산과 집행 현황 25.04.30
- 다음글2021년 23.02.01